Рейтинг по теннису среди юниоров (на 06.06.2016 г.)
| Юниоры | Юниорки | ||||||
| 1 | Стефанос Циципас | Греция | 1037,50 | 1 | Олеся Первушина | Россия | 1117,50 |
| 2 |
Felix AUGER-ALIASSIME |
Канада | 938,75 | 2 | Аманда Анисимова | США | 1058,75 |
| 3 | Улисес Бланч | США | 935,00 | 3 | Вера Лапко | Беларусь | 1052,50 |
| 4 |
Mate VALKUSZ |
Венгрия | 920,00 | 4 | Анастасия Потапова | Россия | 977,50 |
| 5 | Йосуке Ватануки | Япония | 866,25 | 5 | Ребека Масарова | Швейцария | 956,25 |
| 6 | Алекс де Минор | Австралия | 856,25 | 6 | Кайла Дэй | США | 890,00 |
| 7 | Geoffrey BLANCANEAUX | Франция | 842,50 | 7 | Далма Галфи | Венгрия | 875,63 |
| 8 | CHUNG, Yunseong | Корея | 816,25 | 8 | Бьянка-Ванесса Андрееску | Канада | 818,75 |
| 9 | Юрабек Каримов | Узбекистан | 810,63 | 9 | Тереза Михаликова | Словакия | 779,38 |
| 10 |
Миомир Кечманович |
Сербия | 804,38 | 10 | Даяна Ястремска | Украина | 753,13 |
| 193 | Николай Голяк | Беларусь | 206,25 | 97 | Ника Шитковская | Беларусь | 345,00 |
| 310 | Александр Леоненко | Беларусь | 147,50 | 143 | Ева Александрова | Беларусь | 281,25 |
| 340 | Александр Згировский | Беларусь | 137,50 | 161 | Юлия Готовка | Беларусь | 253,75 |
| 739 | Мартин Борисюк | Беларусь | 57,50 | 239 | Анна Кубарева | Беларусь | 190,00 |
| 757 | Максим Тыбор | Беларусь | 55,00 | 307 | Катерина Емельяненко |
Беларусь | 162,50 |
| 962 | Антон Леванович | Беларусь | 35,00 | 412 | Катерина Павленко | Беларусь | 123,75 |
| 1029 | Анней Ласка | Беларусь | 30,00 | 555 | Ксения Ерш | Беларусь | 96,25 |
| 1493 | Петр Полюхович | Беларусь | 10,00 | 668 | Екатерина Гриб | Беларусь | 75,00 |
| 1701 | Артем Черкасов | Беларусь | 6,25 | 813 | Анна Сокол | Беларусь | 53,75 |
| 1721 | Иван Железовский | Беларусь | 5,00 | 1049 | Кристина Филиченок |
Беларусь | 32,50 |
| 1827 |
Максим Зубков | Беларусь | 5,00 | 1069 | Мария Крученя | Беларусь | 31,25 |
| 1871 | Артем Авсиевич | Беларусь | 3,75 | 1328 | Шалимар Талби | Беларусь | 18,75 |
| 1426 | Алеся Якубович | Беларусь | 15,00 | ||||
| 1480 | Арина Соболенко |
Беларусь | 15,00 | ||||
| 1501 | Нинель Баталова | Беларусь | 13,75 | ||||
| 1504 | Анна Кривотулова | Беларусь | 12,50 | ||||
| 1727 | Ксения Савенкова | Беларусь | 10,00 | ||||
| 1759 | Катерина Маркевич | Беларусь | 7,50 | ||||
| 1795 | Ульяна Гриб | Беларусь | 7,50 | ||||
| 1860 |
Виктория Канапацкая | Беларусь | 5,00 | ||||
| 2020 | Диана Дегтеревич | Беларусь | 3,75 | ||||
| 2063 | Анита Божко | Беларусь | 2,50 | ||||
| 2063 | Полина Подобед | Беларусь | 2,50 | ||||
Информация представлена по материалам сайта http://www.itftennis.com