Рейтинг WTA (на 17.01.2022 г.)
| Индивидуальный рейтинг | |||
| Номер | Спортсменка | Страна | Очки |
| 1 | Эшли Барти | Австралия | 7111 |
| 2 | Арина Соболенко | Беларусь | 5698 |
| 3 | Гарбин Мугуруса | Испания | 5425 |
| 4 | Барбора Крейчикова | Чехия | 5213 |
| 5 | Каролина Плишкова | Чехия | 4582 |
| 6 | Паула Бадоса | Испания | 4264 |
| 7 | Анетт Контавейт | Эстония | 4231 |
| 8 | Мария Саккари | Греция | 4071 |
| 9 | Ига Святек | Польша | 3916 |
| 10 | Онс Жабер | Тунис | 3500 |
| 11 | Анастасия Павлюченкова | Россия | 2968 |
| 12 | Елена Рыбакина | Казахстан | 2765 |
| 13 | София Кенин | США | 2762 |
| 14 | Наоми Осака | Япония | 2696 |
| 15 | Симона Халеп | Румыния | 2657 |
| 16 | Кори Гауфф | США | 2655 |
| 17 | Элина Свитолина | Украина | 2641 |
| 18 | Эмма Радукану | Великобритания | 2595 |
| 19 | Петра Квитова | Чехия | 2530 |
| 20 | Ангелик Кербер | Германия | 2517 |
| 25 | Виктория Азаренко | Беларусь | 2166 |
| 76 | Александра Саснович | Беларусь | 923 |
| 135 | Ольга Говорцова | Беларусь | 564 |
| 183 | Юлия Гатовко | Беларусь | 369 |
| 267 | Ирина Шиманович | Беларусь | 261 |
| 278 | Анна Кубарева | Беларусь | 248 |
| 354 | Шалимар Талби | Беларусь | 170 |
| 409 | Вера Лапко | Беларусь | 132 |
| 837 | Яна Колодинска | Беларусь | 32 |
| 928 | Кристина Дмитрук | Беларусь | 24 |
| 982 | Виктория Конопацкая | Беларусь | 21 |
| 1022 | Ангелина Калита | Беларусь | 19 |
| 1077 | Алена Фалей | Беларусь | 16 |
| 1124 | Илона Кремень | Беларусь | 14 |
| 1142 | Катерина Павленко | Беларусь | 14 |
| 1240 | Эвелина Ляскевич | Беларусь | 10 |
| 1248 | Содафмо Толибова | Беларусь | 10 |
| 1296 | Светлана Пироженко | Беларусь | 9 |
| 1319 | Ника Шитковская | Беларусь | 8 |
| Парный рейтинг |
|||
| 1 | Катерина Синякова | Чехия | 8085 |
| 2 | Барбора Крейчикова | Чехия | 7760 |
| 3 | Су-Вей Хси | Тайвань | 7615 |
| 4 | Элизе Мертенс | Бельгия | 7495 |
| 5 | Габриэла Дабровски | Канада | 5235 |
| 6 | Шуко Аояма | Япония | 5225 |
| 6 | Эна Шибахара | Япония | 5225 |
| 8 | Шуай Чжанг | Китай | 4920 |
| 9 | Дарья Юрак Шрайбер | Хорватия | 4855 |
| 10 | Деми Шуурс | Нидерланды | 4410 |
| 11 | Луиза Стефани | Бразилия | 4315 |
| 12 | Алекса Гуарачи | Чили | 4090 |
| 13 | Вероника Кудерметова | Россия | 4010 |
| 14 | Николь Меличар | США | 3880 |
| 15 | Саманта Стосур | Австралия | 3591 |
| 16 | Дезира Кравчик | США | 3535 |
| 17 | Беттани Маттек-Сандс | США | 3495 |
| 18 | Андреа Клепач | Словения | 3490 |
| 19 | Джулиана Олмос | Мексика | 3400 |
| 20 | Катерина Макнэлли | США | 3370 |
| 28 | Арина Соболенко | Беларусь | 2861 |
| 78 | Лидия Морозова | Беларусь | 1196 |
| 87 | Александра Саснович | Беларусь | 1122 |
| 123 | Виктория Азаренко | Беларусь | 761 |
| 191 | Ольга Говорцова | Беларусь | 490 |
| 240 | Вера Лапко | Беларусь | 381 |
| 265 | Шалимар Талби | Беларусь | 340 |
| 305 | Ирина Шиманович | Беларусь | 294 |
| 449 | Анна Кубарева | Беларусь | 169 |
| 467 | Юлия Готовко | Беларусь | 160 |
| 552 | Илона Кремень | Беларусь | 117 |
| 943 | Светлана Пироженко | Беларусь | 33 |
| 955 | Катерина Павленко | Беларусь | 32 |
| 930 | Светлана Пироженко | Беларусь | 33 |
| 986 | Содафмо Толибова | Беларусь | 30 |
| 989 | Виктория Конопацкая | Беларусь | 30 |
| 1083 | Ника Шитковская | Беларусь | 23 |
| 1095 | Анастасия Комар | Беларусь | 22 |
| 1155 | Ксения Ерш | Беларусь | 20 |
| 1200 | Кристина Дмитрук | Беларусь | 18 |
| 1223 | Дарья Лебешева | Беларусь | 17 |
Информация представлена по материалам сайта www.wtatennis.com